Home Site Map Kontrast Rozmiar tekstu
-default+
e-zlecenia
dla kontrahentów
zaloguj się
Jesteś tutaj: BIP >> Statystyki >> Ogólne
Ogólne
#  
1 07/05 3
2 06/05 19
3 05/05 26
4 04/05 6
5 03/05 11
6 02/05 9
7 01/05 12
8 30/04 27
9 29/04 13
10 28/04 156
11 27/04 10
12 26/04 8
13 25/04 29
14 24/04 4
15 23/04 22
16 22/04 13
17 21/04 15
18 20/04 42
19 19/04 6
20 18/04 2
21 17/04 19
22 16/04 6
23 15/04 22
24 14/04 21
25 13/04 6
26 12/04 94
27 11/04 11
28 10/04 2
29 09/04 54
30 08/04 19
31 07/04 51

# %  
1 12285 10%
2 14513 12%
3 18172 15%
4 22037 19%
5 19769 17%
6 17431 15%
7 14823 12%

# %  
1 00-01 5188 4%
2 01-02 4475 4%
3 02-03 4237 4%
4 03-04 4546 4%
5 04-05 4420 4%
6 05-06 4577 4%
7 06-07 4338 4%
8 07-08 4485 4%
9 08-09 5273 4%
10 09-10 5782 5%
11 10-11 5380 5%
12 11-12 5921 5%
13 12-13 5566 5%
14 13-14 5346 4%
15 14-15 5075 4%
16 15-16 5053 4%
17 16-17 4538 4%
18 17-18 4261 4%
19 18-19 4458 4%
20 19-20 4742 4%
21 20-21 4932 4%
22 21-22 5344 4%
23 22-23 5756 5%
24 23-24 5337 4%

#  
1 19 2024 22
2 18 2024 92
3 17 2024 242
4 16 2024 112
5 15 2024 207
6 14 2024 275
7 13 2024 121
8 12 2024 73
9 11 2024 83
10 10 2024 126
11 09 2024 44
12 08 2024 188
13 07 2024 20
14 06 2024 70
15 05 2024 59
16 04 2024 93
17 03 2024 68
18 02 2024 145
19 01 2024 66
20 52 2023 65
21 51 2023 321
22 50 2023 36
23 49 2023 158
24 48 2023 83
25 47 2023 175
26 46 2023 99
27 45 2023 104
28 44 2023 110
29 43 2023 158
30 42 2023 65
31 41 2023 63
32 40 2023 119
33 39 2023 82
34 38 2023 120
35 37 2023 100
36 36 2023 150
37 35 2023 30
38 34 2023 98
39 33 2023 48
40 32 2023 57
41 31 2023 115
42 30 2023 424
43 29 2023 210
44 28 2023 147
45 27 2023 64
46 26 2023 55
47 25 2023 63
48 24 2023 46
49 23 2023 103
50 22 2023 105
51 21 2023 191
52 20 2023 97

#  
1  2011 38
2  2011 449
3  2012 845
4  2012 3987
5  2012 728
6  2012 629
7  2012 921
8  2012 447
9  2012 528
10  2012 591
11  2012 565
12  2012 696
13  2012 782
14  2012 403
15  2013 564
16  2013 625
17  2013 710
18  2013 642
19  2013 797
20  2013 473
21  2013 782
22  2013 806
23  2013 471
24  2013 804
25  2013 670
26  2013 1058
27  2014 4185
28  2014 2674
29  2014 1772
30  2014 3118
31  2014 6000
32  2014 4121
33  2014 1654
34  2014 616
35  2014 762
36  2014 836
37  2014 563
38  2014 565
39  2015 947
40  2015 606
41  2015 1048
42  2015 1014
43  2015 615
44  2015 733
45  2015 573
46  2015 880
47  2015 1860
48  2015 2022
49  2015 2218
50  2015 2564
51  2016 2339
52  2016 2315
53  2016 2347
54  2016 2143
55  2016 1116
56  2016 1203
57  2016 1051
58  2016 1017
59  2016 745
60  2016 488
61  2016 636
62  2016 877
63  2017 493
64  2017 661
65  2017 1432
66  2017 941
67  2017 1088
68  2017 1243
69  2017 990
70  2017 947
71  2017 503
72  2017 960
73  2017 828
74  2017 68
75  2018 79
76  2018 57
77  2018 81
78  2018 65
79  2018 61
80  2018 94
81  2018 76
82  2018 145
83  2018 125
84  2018 82
85  2018 127
86  2018 179
87  2019 113
88  2019 328
89  2019 214
90  2019 316
91  2019 343
92  2019 329
93  2019 279
94  2019 368
95  2019 130
96  2019 179
97  2019 162
98  2019 576
99  2020 545
100  2020 525
101  2020 418
102  2020 344
103  2020 679
104  2020 760
105  2020 318
106  2020 741
107  2020 439
108  2020 382
109  2020 316
110  2020 516
111  2021 397
112  2021 479
113  2021 543
114  2021 435
115  2021 689
116  2021 359
117  2021 414
118  2021 288
119  2021 268
120  2021 547
121  2021 680
122  2021 793
123  2022 674
124  2022 530
125  2022 563
126  2022 576
127  2022 441
128  2022 410
129  2022 437
130  2022 551
131  2022 455
132  2022 560
133  2022 581
134  2022 382
135  2023 375
136  2023 356
137  2023 368
138  2023 523
139  2023 608
140  2023 342
141  2023 875
142  2023 343
143  2023 559
144  2023 464
145  2023 538
146  2023 611
147  2024 391
148  2024 355
149  2024 412
150  2024 893
151  2024 86

#  
1 2024 2137
2 2023 5962
3 2022 6160
4 2021 5892
5 2020 5983
6 2019 3337
7 2018 1171
8 2017 10154
9 2016 16277
10 2015 15080

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji:
Osoba udostępniająca na stronie:

Rejestr zmian - Pokaż

Lp Osoba Opis zmiany Szczególy Data
Program RegionalnyMazowszeUnia EuropejskaWydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Program RegionalnyMazowszeUnia Europejska
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Projekt i realizacja: 2BITS